Costco Wholesale Corporation Dividende
COST · NASDAQ · ISIN US22160K1051 · Basiskonsumgüter
Aktualisiert am: 07.08.2026
Costco Wholesale betreibt weltweit Mitglieder-Großhandelslager mit einem breiten Sortiment aus Marken- und Eigenmarkenprodukten. Angeboten werden Lebensmittel, Elektronik und Haushaltswaren, ergänzt um Tankstellen, Apotheken und Onlinehandel. Gegründet 1976, Sitz in Issaquah, Washington.
Historische Dividendenrendite
07.08.2026 · Rendite 0,62 %
Zone oben: historisch hohe Rendite (günstig) · Zone unten: historisch niedrige Rendite (teuer)
Einordnung
- Die aktuelle Dividendenrendite von Costco Wholesale Corporation liegt im mittleren Bereich der eigenen historischen Dividendenbewertung. Sie ist aktuell höher als an rund 58 % aller bisherigen Handelstage.
- Das Unternehmen erfüllt mehrere Qualitätskriterien (Einstufung: hoch).
- Diese Einordnung ist eine datenbasierte Analyse und keine Anlageempfehlung.
Marktumfeld
Unser Marktindikator steht bei 60 von 100 (neutrale Marktphase). Weder die Aktie noch der Markt insgesamt weichen derzeit deutlich von ihrer historischen Bewertung ab. Verlauf im Dashboard · Methodik
Dividenden-Sicherheit im Detail
Der Sicherheits-Score bewertet, wie gut die Dividende durch Gewinn, freien Cashflow und Bilanz gedeckt ist. Das Kürzungsrisiko leitet sich aus denselben Kennzahlen ab und markiert, wenn mehrere Warnsignale gleichzeitig auftreten, kein separates Modell.
| Dividende gesteigert Aufeinanderfolgende volle Jahre mit erhöhter Jahresdividende, unabhängig vom Kurs. Kernkennzahl für Buy-und-Hold-Anleger. | 22 Jahre in Folge |
| ⌀ Steigerung 5 Jahre Durchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 5 vollen Kalenderjahre (CAGR). | 13,18 % p. a. |
| ⌀ Steigerung 10 Jahre Durchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 10 vollen Kalenderjahre (CAGR). | 12,51 % p. a. |
| Ausschüttungsquote (Free Cashflow) Dividende je Aktie im Verhältnis zum freien Cashflow je Aktie (letzte 12 Monate). Der freie Cashflow schwankt stark mit Investitionszyklen; einzelne Quartale können die Quote vorübergehend über 100 % treiben, ohne dass die Dividende gefährdet ist. | 27,07 % |
| Verschuldungsgrad (Debt/Equity) Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital, niedriger gilt als stabiler | 0,28 |
| Zinsdeckungsgrad Betriebsgewinn im Verhältnis zum Zinsaufwand, höher gilt als stabiler | 67,42× |
| Nettoverschuldung/EBITDA Wie viele Jahresgewinne (EBITDA) die Nettoschulden aufzehren würden | -0,45× |
| Gewinnwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr | 9,94 % |
| Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr | 8,17 % |
| Analysten-EPS-Wachstum (Prognose) Erwartetes Gewinnwachstum je Aktie laut Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre | 10,42 % |
Fundamentaldaten Geschäftsjahr 2025, zuletzt aktualisiert am 08.07.2026.
Dividenden-News zu Costco Wholesale Corporation
Jede Meldung führt zum ausführlichen Beitrag mit Quartalskontext.
- +13,1 %
Gemeldet am 15.04.2026Ex-Tag 01.05.2026
Dividendenerhöhung auf 1,47 $ - +12,1 %
Gemeldet am 16.04.2025Ex-Tag 02.05.2025
Dividendenerhöhung auf 1,30 $ - +13,7 %
Gemeldet am 10.04.2024Ex-Tag 25.04.2024
Dividendenerhöhung auf 1,16 $ - Sonder
Gemeldet am 13.12.2023Ex-Tag 27.12.2023
Sonderdividende von 15,00 $ - +13,3 %
Gemeldet am 19.04.2023Ex-Tag 04.05.2023
Dividendenerhöhung auf 1,02 $
Ausschüttungshistorie
BasisdividendeSonderdividendePrognose (e)
Dividende je Jahr (Summe aller Ausschüttungen). (e) = erwartet, Prognose auf Basis der Entwicklung der letzten 3 Jahre. Keine Garantie.
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Ausschüttung |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 07.08.2026 | 1,47 $ | vierteljährlich |
| 01.05.2026 | 15.05.2026 | 1,47 $▲ | vierteljährlich |
| 30.01.2026 | 13.02.2026 | 1,30 $ | vierteljährlich |
| 31.10.2025 | 14.11.2025 | 1,30 $ | vierteljährlich |
| 01.08.2025 | 15.08.2025 | 1,30 $ | vierteljährlich |
| 02.05.2025 | 16.05.2025 | 1,30 $▲ | vierteljährlich |
| 07.02.2025 | 21.02.2025 | 1,16 $ | vierteljährlich |
| 01.11.2024 | 15.11.2024 | 1,16 $ | vierteljährlich |
| 26.07.2024 | 09.08.2024 | 1,16 $ | vierteljährlich |
| 25.04.2024 | 10.05.2024 | 1,16 $▲ | vierteljährlich |
| 01.02.2024 | 16.02.2024 | 1,02 $ | vierteljährlich |
| 27.12.2023 | 12.01.2024 | 15,00 $ | Sonderdividende |
