McKesson Corporation Dividende
MCK · NYSE · ISIN US58155Q1031 · Gesundheit
Aktualisiert am: 07.08.2026
McKesson ist ein global tätiger Gesundheitsdienstleister mit vier Sparten und Schwerpunkt Arzneimittelvertrieb. Das Unternehmen beliefert Apotheken, Kliniken und Arztpraxen und bietet medizinisch-chirurgischen Bedarf sowie Technologie- und Logistikdienste. Gegründet 1833, Sitz in Irving, Texas.
Historische Dividendenrendite
07.08.2026 · Rendite 0,38 %
Zone oben: historisch hohe Rendite (günstig) · Zone unten: historisch niedrige Rendite (teuer)
Einordnung
- Die aktuelle Dividendenrendite von McKesson Corporation liegt im mittleren Bereich der eigenen historischen Dividendenbewertung. Sie ist aktuell höher als an rund 28 % aller bisherigen Handelstage.
- Das Unternehmen erfüllt mehrere Qualitätskriterien (Einstufung: hoch).
- Diese Einordnung ist eine datenbasierte Analyse und keine Anlageempfehlung.
Marktumfeld
Unser Marktindikator steht bei 60 von 100 (neutrale Marktphase). Weder die Aktie noch der Markt insgesamt weichen derzeit deutlich von ihrer historischen Bewertung ab. Verlauf im Dashboard · Methodik
Dividenden-Sicherheit im Detail
Der Sicherheits-Score bewertet, wie gut die Dividende durch Gewinn, freien Cashflow und Bilanz gedeckt ist. Das Kürzungsrisiko leitet sich aus denselben Kennzahlen ab und markiert, wenn mehrere Warnsignale gleichzeitig auftreten, kein separates Modell.
| Dividende gesteigert Aufeinanderfolgende volle Jahre mit erhöhter Jahresdividende, unabhängig vom Kurs. Kernkennzahl für Buy-und-Hold-Anleger. | 9 Jahre in Folge |
| ⌀ Steigerung 5 Jahre Durchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 5 vollen Kalenderjahre (CAGR). | 14,32 % p. a. |
| ⌀ Steigerung 10 Jahre Durchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 10 vollen Kalenderjahre (CAGR). | 11,34 % p. a. |
| Ausschüttungsquote (Free Cashflow) Dividende je Aktie im Verhältnis zum freien Cashflow je Aktie (letzte 12 Monate). Der freie Cashflow schwankt stark mit Investitionszyklen; einzelne Quartale können die Quote vorübergehend über 100 % treiben, ohne dass die Dividende gefährdet ist. | 6,75 % |
| Verschuldungsgrad (Debt/Equity) Bilanzielles Eigenkapital ist negativ (z. B. durch Aktienrückkäufe oder Übernahmen), die Kennzahl ist hier nicht aussagekräftig | negativ (Eigenkapital defizitär) |
| Zinsdeckungsgrad Betriebsgewinn im Verhältnis zum Zinsaufwand, höher gilt als stabiler | 26,13× |
| Nettoverschuldung/EBITDA Wie viele Jahresgewinne (EBITDA) die Nettoschulden aufzehren würden | 0,65× |
| Gewinnwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr | 44,52 % |
| Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr | 12,36 % |
| Analysten-EPS-Wachstum (Prognose) Erwartetes Gewinnwachstum je Aktie laut Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre | 13,46 % |
Fundamentaldaten Geschäftsjahr 2026, zuletzt aktualisiert am 08.07.2026.
Dividenden-News zu McKesson Corporation
Jede Meldung führt zum ausführlichen Beitrag mit Quartalskontext.
- +14,6 %
Gemeldet am 21.07.2026Ex-Tag 01.09.2026
Dividendenerhöhung auf 0,94 $ - +15,5 %
Gemeldet am 30.07.2025Ex-Tag 02.09.2025
Dividendenerhöhung auf 0,82 $ - +14,5 %
Gemeldet am 01.08.2024Ex-Tag 30.08.2024
Dividendenerhöhung auf 0,71 $ - +14,8 %
Gemeldet am 24.07.2023Ex-Tag 31.08.2023
Dividendenerhöhung auf 0,62 $
Ausschüttungshistorie
BasisdividendePrognose (e)
Dividende je Jahr (Summe aller Ausschüttungen). (e) = erwartet, Prognose auf Basis der Entwicklung der letzten 3 Jahre. Keine Garantie.
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Ausschüttung |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 01.10.2026 | 0,94 $▲ | vierteljährlich |
| 01.06.2026 | 01.07.2026 | 0,82 $ | vierteljährlich |
| 02.03.2026 | 01.04.2026 | 0,82 $ | vierteljährlich |
| 01.12.2025 | 02.01.2026 | 0,82 $ | vierteljährlich |
| 02.09.2025 | 01.10.2025 | 0,82 $▲ | vierteljährlich |
| 02.06.2025 | 01.07.2025 | 0,71 $ | vierteljährlich |
| 03.03.2025 | 01.04.2025 | 0,71 $ | vierteljährlich |
| 02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,71 $ | vierteljährlich |
| 30.08.2024 | 01.10.2024 | 0,71 $▲ | vierteljährlich |
| 03.06.2024 | 01.07.2024 | 0,62 $ | vierteljährlich |
| 29.02.2024 | 01.04.2024 | 0,62 $ | vierteljährlich |
| 30.11.2023 | 02.01.2024 | 0,62 $ | vierteljährlich |
