Microsoft Corporation Dividende
MSFT · NASDAQ · ISIN US5949181045 · Technologie
Aktualisiert am: 07.08.2026
Microsoft ist ein globaler Technologiekonzern mit drei Sparten: Productivity and Business Processes (unter anderem Office, Microsoft 365, LinkedIn), Intelligent Cloud (Azure, Server, GitHub) und More Personal Computing (Windows, Surface, Xbox, Bing). Gegründet 1975, Sitz in Redmond, Washington.
Historische Dividendenrendite
07.08.2026 · Rendite 0,73 %
Zone oben: historisch hohe Rendite (günstig) · Zone unten: historisch niedrige Rendite (teuer)
Einordnung
- Die aktuelle Dividendenrendite von Microsoft Corporation liegt im mittleren Bereich der eigenen historischen Dividendenbewertung. Sie ist aktuell höher als an rund 24 % aller bisherigen Handelstage.
- Das Unternehmen erfüllt mehrere Qualitätskriterien (Einstufung: hoch).
- Diese Einordnung ist eine datenbasierte Analyse und keine Anlageempfehlung.
Marktumfeld
Unser Marktindikator steht bei 60 von 100 (neutrale Marktphase). Weder die Aktie noch der Markt insgesamt weichen derzeit deutlich von ihrer historischen Bewertung ab. Verlauf im Dashboard · Methodik
Dividenden-Sicherheit im Detail
Der Sicherheits-Score bewertet, wie gut die Dividende durch Gewinn, freien Cashflow und Bilanz gedeckt ist. Das Kürzungsrisiko leitet sich aus denselben Kennzahlen ab und markiert, wenn mehrere Warnsignale gleichzeitig auftreten, kein separates Modell.
| Dividende gesteigert Aufeinanderfolgende volle Jahre mit erhöhter Jahresdividende, unabhängig vom Kurs. Kernkennzahl für Buy-und-Hold-Anleger. | 16 Jahre in Folge |
| ⌀ Steigerung 5 Jahre Durchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 5 vollen Kalenderjahre (CAGR). | 10,20 % p. a. |
| ⌀ Steigerung 10 Jahre Durchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 10 vollen Kalenderjahre (CAGR). | 9,72 % p. a. |
| Ausschüttungsquote (Free Cashflow) Dividende je Aktie im Verhältnis zum freien Cashflow je Aktie (letzte 12 Monate). Der freie Cashflow schwankt stark mit Investitionszyklen; einzelne Quartale können die Quote vorübergehend über 100 % treiben, ohne dass die Dividende gefährdet ist. | 36,26 % |
| Verschuldungsgrad (Debt/Equity) Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital, niedriger gilt als stabiler | 0,33 |
| Zinsdeckungsgrad Betriebsgewinn im Verhältnis zum Zinsaufwand, höher gilt als stabiler | 53,89× |
| Nettoverschuldung/EBITDA Wie viele Jahresgewinne (EBITDA) die Nettoschulden aufzehren würden | 0,51× |
| Gewinnwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr | 15,54 % |
| Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr | 14,93 % |
| Analysten-EPS-Wachstum (Prognose) Erwartetes Gewinnwachstum je Aktie laut Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre | 15,74 % |
Fundamentaldaten Geschäftsjahr 2025, zuletzt aktualisiert am 08.07.2026.
Dividenden-News zu Microsoft Corporation
Jede Meldung führt zum ausführlichen Beitrag mit Quartalskontext.
- +9,6 %
Gemeldet am 15.09.2025Ex-Tag 20.11.2025
Dividendenerhöhung auf 0,91 $ - +10,7 %
Gemeldet am 16.09.2024Ex-Tag 21.11.2024
Dividendenerhöhung auf 0,83 $ - +10,3 %
Gemeldet am 19.09.2023Ex-Tag 15.11.2023
Dividendenerhöhung auf 0,75 $
Ausschüttungshistorie
BasisdividendePrognose (e)
Dividende je Jahr (Summe aller Ausschüttungen). (e) = erwartet, Prognose auf Basis der Entwicklung der letzten 3 Jahre. Keine Garantie.
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Ausschüttung |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 10.09.2026 | 0,91 $ | vierteljährlich |
| 21.05.2026 | 11.06.2026 | 0,91 $ | vierteljährlich |
| 19.02.2026 | 12.03.2026 | 0,91 $ | vierteljährlich |
| 20.11.2025 | 11.12.2025 | 0,91 $▲ | vierteljährlich |
| 21.08.2025 | 11.09.2025 | 0,83 $ | vierteljährlich |
| 15.05.2025 | 12.06.2025 | 0,83 $ | vierteljährlich |
| 20.02.2025 | 13.03.2025 | 0,83 $ | vierteljährlich |
| 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0,83 $▲ | vierteljährlich |
| 15.08.2024 | 12.09.2024 | 0,75 $ | vierteljährlich |
| 15.05.2024 | 13.06.2024 | 0,75 $ | vierteljährlich |
| 14.02.2024 | 14.03.2024 | 0,75 $ | vierteljährlich |
| 15.11.2023 | 14.12.2023 | 0,75 $▲ | vierteljährlich |
